Tagespreise 2012
| Preise in Euro im Appartment | Tagespreise | ||
HS | NS | Feiertage | |
23.03.-05.04. | 05.01.-23.03. | 05.04.-09.04.* | |
| 1. Pers. ohne/mit Frühstück/mit HP | 39,-/47,90/54,50 | 35,-/43,90/50,50 | 39,-/47,90/328,50* |
| 2. Pers. ohne/mit Frühstück/mit HP | 60,-/74,-/91,- | 49,-/64,90/80,- | 65,-/75,90/96,-* |
| 3. Pers. ohne/mit Frühstück/mit HP | 65,-/86,-/111,50 | 55,-/77,90/101,50 | 70,-/90,90/116,50* |
| 4. Pers. ohne/mit Frühstück/mit HP | 69,-/97,-/131,- | 59,-/90,90/121,- | 74,-/99,-/136,-* |
* Mindestaufenthalt an den Feiertagen 3/4 Übernachtungen.
Die Preise richten sich nach der Anzahl der Personen und Reisezeit. Jedes Appartement kann
bis zu 4 Personen gemietet werden.
Im Mietpreis enthalten: Strom, Gas, Heizung, Wasser, Endreinigung, Eintritt zum Badesee.
Hunde im EG erlaubt, 5,- pro Nacht.
Bitte mitbringen: Kinderbett und -hochstuhl, Bettwäsche, Bade-, Hand- und Geschirrtücher
(auf Wunsch gegen Gebühr erhältlich).
