Unsere Preise für Touristenplätze 2010...
Anreise mit eigenem Wohnwagen, Zelt oder Wohnmobil. In den Stellplatzgebühren sind 2 Personen enthalten.
Zusätzliche Personen werden nach der Personengebühr berechnet.
![]() | |||
| Alle Preise in Euro | Feiertagspreise 2010 (Gesamtpreise) | ||
Ostern | Himmelfahrt | Pfingsten | |
01.04.-05.04. | 12.05.-16.05. | 21.05.-24.05. | |
Rote Gruppe | 99,00 € | 99,00 € | 79,00 € |
Grüne Gruppe | 113,90 € | 113,00 € | 89,00 € |
| Blaue Gruppe Stellplatz Nr. 528-618 | 122,00 € | 122,00 € | 95,00 € |
| jede weitere Personen 2-9 Jahre 9-18 Jahre Ab 18 Jahre | 12,00 € | 12,00 € | 9,00 € |
Tagespreise | Tagespreise | Tagespreise | |
2. Auto (muss gemeldet sein) |
|
|
|
| Familienhunde (nicht auf allen Plätzen möglich. Kampfhunde verboten!) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Warmwasserdusche | inkl. | inkl. | inkl. |
| Familienbadezimmer | 8,90 € | 8,90 € | 8,90 € |
| Strom (16 Amp.) nach verbrauchter kWh Anschluss einmalig 1,- € | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € |
|
| ||

