Unsere Preise für Touristenplätze 2012...
Anreise mit eigenem Wohnwagen, Zelt oder Wohnmobil. In den Stellplatzgebühren sind 2 Personen enthalten.
Zusätzliche Personen werden nach der Personengebühr berechnet.
![]() | |||
| Alle Preise in Euro | Preise pro Nacht | ||
Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | |
23.03.-15.04. | 15.04.-16.05. | 01.01.-23.03. | |
Rote Gruppe | 24,50 € | 21,80 € | 17,50 € |
Grüne Gruppe | 28,50 € | 24,70 € | 19,90 € |
| Blaue Gruppe Stellplatz Nr. 278-293 + 528-618 | 30,40 € | 27,30 € | 22,30 € |
jede weitere Personen 2-8 Jahre | 3,00 € | 2,50 € | 2,00 € |
2. Auto (muss gemeldet sein) |
|
|
|
| Familienhund (nicht auf allen Plätzen möglich. Kampfhunde verboten!) | 3,50 € | 2,50 € | 2,00 € |
| Warmwasserdusche | inkl. | inkl. | inkl. |
| Familienbadezimmer | 9,80 € | 9,80 € | 9,80 € |
| Strom (16 Amp.) nach verbrauchter kWh Anschluss einmalig 1,- € | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € |
| Reisemobilhafen (max 24h) Gebühr umfasst 1 Wohnmobil, 4 Personen, zzgl. Strom. | 15,00 € | 13,00 € | 11,00 € |
Bitte beachten: Zwischen zwei Übernachtungen auf dem Reisemobilhafen müssen min. drei volle Tage liegen!
Mindestbuchzeit: Während der Ferien in Niedersachsen und NRW 4 Nächte

